<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Manuel Delgado</title>
	<atom:link href="http://manueldelgado.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://manueldelgado.com</link>
	<description>Mi visión de la política, la tecnología, la actualidad... y sobre mí mismo, quizás.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 05:25:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El astroturfing al banquillo de los acusados</title>
		<link>http://manueldelgado.com/2010/09/01/el-astroturfing-al-banquillo-de-los-acusados/</link>
		<comments>http://manueldelgado.com/2010/09/01/el-astroturfing-al-banquillo-de-los-acusados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Delgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad y noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Otros blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[astroturfing]]></category>
		<category><![CDATA[defensa del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[FTC]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Zittrain]]></category>
		<category><![CDATA[legislación]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad engañosa]]></category>
		<category><![CDATA[regulación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manueldelgado.com/?p=1842</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cuenta Jonathan Zittrain en su blog que <a href="http://futureoftheinternet.org/ftc-goes-after-astroturfing">la FTC estadounidense le ha </a></strong><em><strong><a href="http://futureoftheinternet.org/ftc-goes-after-astroturfing">metido un puro</a></strong></em><strong><a href="http://futureoftheinternet.org/ftc-goes-after-astroturfing"> a una empresa llamada Reverb Communications</a> por basar su negocio en el </strong><em><strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Astroturfing">astroturfing</a></strong></em><strong>, la poco elegante práctica de aumentar artificialmente la relevancia y credibilidad de una web o un producto mediante votos, recomendaciones y comentarios falsos y exagerados.</strong></p>
<p>Recordemos que la <a href="http://www.ftc.gov/ftc/about.shtm">FTC</a> tiene competencias tanto en lo relacionado con la protección del consumidor (al estilo de las direcciones generales de Consumo a nivel autonómico en España) como en lo referente a competencia (como nuestra Comisión Nacional de la Competencia), así que el atacar al <em>astroturfing profesional</em> encaja por completo en su razón de ser. <strong>En una Internet en la que, cada vez más, los consumidores nos dejamos guiar por las recomendaciones de los demás, la limpieza en el juego debería ser Ley.</strong></p>
]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://manueldelgado.com/2010/09/01/el-astroturfing-al-banquillo-de-los-acusados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(R)evolución en el mundo del taxi</title>
		<link>http://manueldelgado.com/2010/08/31/revolucion-en-el-mundo-del-taxi/</link>
		<comments>http://manueldelgado.com/2010/08/31/revolucion-en-el-mundo-del-taxi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Delgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad y noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[leyes]]></category>
		<category><![CDATA[liberalismo]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[proteccionismo]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manueldelgado.com/?p=1837</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="pictureInText" title="Tremenda cara de un taxista de Nueva York, por nycarthur, en Flickr (206413799), con licencia CC by-nc-sa" rel="lightbox" href="http://manueldelgado.com/wp-content/uploads/2010/08/cara_taxista_nycarthur_206413799_ccbyncsa.jpg"><img title="Tremenda cara de un taxista de Nueva York, por nycarthur, en Flickr (206413799), con licencia CC by-nc-sa" src="http://manueldelgado.com/wp-content/uploads/2010/08/cara_taxista_nycarthur_206413799_ccbyncsa-300x200.jpg" alt="Tremenda cara de un taxista de Nueva York, por nycarthur, en Flickr (206413799), con licencia CC by-nc-sa" width="300" height="200" /></a>Me ha encantado leer <a href="http://techcrunch.com/2010/08/31/what-if-ubercab-pulls-an-airbnb-taxi-business-could-finally-get-some-disruption/">esta reseña de TechCrunch</a> sobre un servicio, <a href="http://www.ubercab.com/">UberCab</a>, que puede revolucionar el mercado del taxi en San Francisco. Cuando viví en Londres, hice uso extensivo de los <em>minicab</em>, servicios paralelos de taxi <em>puerta a puerta</em>, y no hago más que echar de menos ese servicio en Madrid, pero sin el olor a curry, claro.</strong></p>
<p><strong>Cómo funciona</strong></p>
<p>Todo ocurre a través del iPhone del cliente y del conductor. El proceso, resumido, es así:</p>
<ol>
<li>El usuario pide un taxi con la app de UberCab;</li>
<li>el aviso llega a los coches más cercanos, todos ellos vehículos de gama alta;</li>
<li>el conductor que acepta el trabajo comunica su posición para que el cliente vaya viendo en tiempo real cuánto falta para que llegue a recogerle;</li>
<li>al finalizar el trabajo, cliente y conductor puntúan al otro, puntuación que servirá para que unos y otros decidan si aceptar el trato en futuras ocasiones;</li>
<li>el pago se realiza por medio de la tarjeta de crédito registrada en el sistema.</li>
</ol>
<p><strong>Qué significa</strong></p>
<p>Un negocio como éste puede quedarse en nada o llegar a ser mucho. Eso dependerá de múltiples factores. Sin embargo, lo que sí es, sin lugar a dudas, es una <strong>demostración de cómo la tecnología puede permitir un cambio enorme en un mercado</strong> que, en general, está anquilosado por la legislación proteccionista.</p>
<p>Las licencias de taxi no son más que una forma de proteger los intereses de quienes las poseen. De cara al usuario, <strong>no implican ninguna garantía de calidad de servicio</strong>, como lo demuestran las decenas de experiencias nefastas que cualquier usuario ha tenido dentro de un taxi (a mí, en Madrid, me ha llegado a llevar un tipo que blandió un cuchillo durante todo el viaje. Sí, en serio.), pero sí suponen una forma de mantener los precios controlados, incluso llegando a proponer <a href="http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20100330/53899200503/el-laberinto-del-taxi.html">limitar aún más la oferta de manera tan coyuntural como absurda</a>.</p>
<p>Con sistemas como el plasmado en Ubercab, los servicios de taxi <em>puerta a puerta</em> (en contraposición con el taxi <em>de toda la vida</em>, al que también puedes parar en la calle) comenzarían a gozar, además de muchas otras ventajas, de una característica radicalmente positiva: <strong>la posibilidad de elegir el vehículo</strong> en función de características como el modelo o la antigüedad, la <strong>puntuación</strong> que le han otorgado otros usuarios y, potencialmente, el <strong>precio</strong>, puesto que los conductores podrían publicar sus tarifas específicas, incluso variándolas a lo largo del día en función de factores como el tráfico o la competencia en la zona.</p>
<p>Este tipo de medidas suelen ser recibidas por los taxistas con una oposición frontal, razonable desde su perspectiva (pero <strong>sólo desde su perspectiva</strong>). Una lástima porque, con un poco de voluntad, sistemas como éste (aunque, quizá, algo descafeinados) <strong>también pueden ayudar, y mucho, al taxi </strong><em><strong>tradicional</strong></em>. Confiemos en que la tecnología y el emprendimiento consigan dinamizar un sector que mejoraría sobremanera con sólo sacarle un poco de lustre, sobre todo ahora que <a href="http://www.elblogsalmon.com/sectores/la-ley-omnibus-ha-cedido-a-las-presiones-de-los-taxistas">los políticos han demostrado no tener voluntad de hacerlo</a>.</p>
]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://manueldelgado.com/2010/08/31/revolucion-en-el-mundo-del-taxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 razones por las que tu teléfono no reemplazará a tu tarjeta de crédito</title>
		<link>http://manueldelgado.com/2010/08/30/5-razones-por-las-que-tu-telefono-no-reemplazara-a-tu-tarjeta-de-credito/</link>
		<comments>http://manueldelgado.com/2010/08/30/5-razones-por-las-que-tu-telefono-no-reemplazara-a-tu-tarjeta-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Delgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[medios de pago]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Wired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manueldelgado.com/?p=1828</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="pictureInText" title="Tarjeta de crédito, por doyoubleedlikeme, en Flickr (2520228943) con licencia CC by-nc-sa" rel="lightbox" href="http://manueldelgado.com/wp-content/uploads/2010/08/amex_doyoubleedlikeme_2520228943_ccbyncsa.jpg"><img title="Tarjeta de crédito, por doyoubleedlikeme, en Flickr (2520228943) con licencia CC by-nc-sa" src="http://manueldelgado.com/wp-content/uploads/2010/08/amex_doyoubleedlikeme_2520228943_ccbyncsa-300x264.jpg" alt="Tarjeta de crédito, por doyoubleedlikeme, en Flickr (2520228943) con licencia CC by-nc-sa" width="300" height="264" /></a>En las últimas semanas, he estado en varias conversaciones, virtuales y presenciales, en la que ha aparecido la idea de que los teléfonos móviles están en proceso de sustituir a las tarjetas de crédito como medio de pago. Pese al consenso de mis interlocutores, he tenido que hacer de abogado del diablo y expresar mis serias dudas al respecto.</strong></p>
<p>Para un joven <em>community manager</em> criado a la sombra de <a href="http://www.tuenti.es">Tuenti</a> y la Web 2.0, la idea del teléfono móvil como medio de pago predominante suena tan atractiva como novedosa. Sin embargo, los que ya hemos oído el mismo canto de sirena varias veces a lo largo de la última década somos bastante más cautos: aunque es cierto que el entorno <em>sociotecnológico</em> ha cambiado mucho en los últimos años, los motivos que han hecho fracasar a todas las iniciativas de pago por móvil siguen estando ahí y nada apunta a que vayan a desaparecer pronto.</p>
<p>Un artículo de Wired publicado a principios de agosto (<a href="http://www.wired.com/epicenter/2010/08/phone-credit-card/all/1">Why your phone can&#8217;t really replace your credit card</a>) recorre los principales obstáculos (insalvables, hasta la fecha) que han encontrado las iniciativas que han pretendido atacar ese mercado por medio del teléfono móvil. Un resumen, con mis aportaciones:</p>
<ol>
<li>Los grandes jugadores del mercado, como Visa y MasterCard,<strong> son ENORMES</strong>, con tasas de penetración inigualables y cercanas a la ubicuidad, un músculo financiero bestial, una red de distribución extensísima y, además, con una inversión masiva en tecnología (principalmente, en redes de comunicaciones y sistemas de prevención del fraude) realizada a lo largo de más de cuarenta años.</li>
<li>Los sistemas de pago por móvil <strong>no han resuelto las grandes incertidumbres de su tecnología</strong> como, por ejemplo, qué hacer cuando no hay cobertura (no sólo hay que buscarle una alternativa a la tarjeta de crédito, también hay que encontrársela a la <a href="http://www.ehow.com/how-does_4564486_credit-card-imprinter-work.html">bacaladera</a>), cómo hacer viable su uso en el extranjero evitando los exagerados costes del roaming o cómo dar cabida, de forma simple, a múltiples cuentas en un mismo dispositivo (porque es fácil llevar encima cuatro tarjetas, pero no cuatro teléfonos).</li>
<li><strong>Pagar no lo es todo</strong>: las tarjetas de crédito ofrecen servicios adicionales, como las fianzas o los cashbacks, que van más allá de la mera compra y que son esenciales en no pocas situaciones. Si quieres sustituir a la tarjeta de crédito, tienes que ofrecer el mismo rango de servicios (o más).</li>
<li>Cualquier alternativa a las tarjetas de crédito debe aspirar a ser más competitiva que las soluciones actuales, en términos de costes, y todos los intentos hasta la fecha han fallado en este punto. Más <strong>intermediarios que aportan poco valor</strong> y consumen margen no son el camino adecuado.</li>
<li>De nada vale centrarse en la tecnología si olvidas el resto de factores del negocio. Puedes tener una aplicación fantástica para el iPhone y <strong>no saber invertir el dinero que flota en tu sistema</strong> (de donde las grandes emisoras de tarjeta sacan buena parte de su margen) o ver cómo <strong>el fraude y los impagos se comen tus beneficios</strong>. Este mercado no está hecho para pequeñas startups voluntariosas.</li>
</ol>
<p>A corto plazo, veo posibilidades de razonable éxito para modelos híbridos o de nicho, que no aspiren a eliminar la tarjeta de crédito, sino a convertirse en un soporte complementario, una mera pasarela hacia la tarjeta de crédito. Pero incluso esos, como dice el artículo de Wired, tienen que salvar numerosos obstáculos y, de hecho, tenemos casos cercanos de alguno que ha desaparecido del mercado (¿se acuerda alguien de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mobipay">MobiPay</a>?).</p>
<p>Bienvenida sea cualquier iniciativa innovadora que aspire a hacer nuestra vida más cómoda y económica, pero no nos dejemos llevar por el <em>hype</em> de cualquier nota de prensa, pues quienes quieran competir en ese mercado necesitan mucho más que una buena idea y una aplicación en la <a href="http://www.apple.com/es/iphone/apps-for-iphone/">App Store</a>.</p>
]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://manueldelgado.com/2010/08/30/5-razones-por-las-que-tu-telefono-no-reemplazara-a-tu-tarjeta-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De vuelta a la realidad</title>
		<link>http://manueldelgado.com/2010/08/29/de-vuelta-a-la-realidad/</link>
		<comments>http://manueldelgado.com/2010/08/29/de-vuelta-a-la-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 16:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Delgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sobre el autor]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manueldelgado.com/?p=1824</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy es muy último día de vacaciones. Mañana, de vuelta a la oficina. Con este panorama, la tarde sólo admite esta banda sonora:</p>
<p><center><iframe class="youtube-player" type="text/html" width="500" height="405" src="http://www.youtube.com/embed/GTRmS6NrrvY" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=GTRmS6NrrvY" target="_blank" title="Vídeo de los Soul 2 Soul - Back to life, back to reality">Soul II Soul &#8211; Back to Life (Back to Reality)</a></p>
<p></center></p>
<p>Pues eso: a partir de mañana, vuelvo a estar por aquí.</p>
]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://manueldelgado.com/2010/08/29/de-vuelta-a-la-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortedad de miras</title>
		<link>http://manueldelgado.com/2010/08/02/cortedad-de-miras/</link>
		<comments>http://manueldelgado.com/2010/08/02/cortedad-de-miras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 12:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Delgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad y noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio y tiempo libre]]></category>
		<category><![CDATA[Otros blogs]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Chica de la Tele]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manueldelgado.com/?p=1818</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vaya por delante que no he visto el programa. Casi ni sabía de su existencia. Vaya también por delante que no me importa nada lo que ocurra en un </strong><em><strong>reality</strong></em><strong> televisivo. Vaya por delante, finalmente, que no me interesa el fútbol en absoluto.</strong></p>
<p>Sin embargo, y a pesar de todas las salvedades anteriores, <strong>desde una perspectiva empresarial</strong>, me parece de una cortedad de miras incalificable que al ganador del concurso Cracks no le haya fichado aún ningún equipo. Iván fue considerado <strong>el mejor de entre 25.000 aspirantes</strong>, en un proceso de selección documentado gráficamente y a disposición de cualquiera que quiera verlo. Y, sin embargo, el chaval sigue entrenándose con su anterior equipo de 3ª División.</p>
<p>Me huelo que los <em>cazatalentos</em> de los equipos grandes están tan ocupados con sus redes de contactos, sus favores debidos, sus intereses creados y sus búsquedas del &#8220;próximo CR9&#8243;, que no tienen tiempo para prestar atención a alguien que <em>solamente</em> trae en su CV la superación de un proceso de criba que asustaría a más de un calzoncillero famoso.</p>
<p><a href="http://www.formulatv.com/noticias/15889/ivan-ruiz-ganador-reality-cracks-cuatro-sin-premio/">Iván Ruiz, ganador del reality &#8216;Cracks&#8217; de Cuatro, se queda sin su premio » Noticias Televisión FormulaTV.com</a>, a través de <a href="http://www.chicadelatele.com/2010/07/30/concursos-sin-premio">Chica de la Tele</a>.</p>
]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://manueldelgado.com/2010/08/02/cortedad-de-miras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 datos sobre mi red de contactos en LinkedIn</title>
		<link>http://manueldelgado.com/2010/07/29/10-datos-red-contactos-linkedin/</link>
		<comments>http://manueldelgado.com/2010/07/29/10-datos-red-contactos-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Delgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre el autor]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manueldelgado.com/?p=1811</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="pictureInText" title="Colaboración, por LumaxArt (www.lumaxart.com) en Flickr (2137735642), con licencia CC by-sa" rel="lightbox" href="http://manueldelgado.com/wp-content/uploads/2010/07/monigotes_colaborando_LumaxArt_2137735642_ccbysa.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1812" title="Colaboración, por LumaxArt (www.lumaxart.com) en Flickr (2137735642), con licencia CC by-sa" src="http://manueldelgado.com/wp-content/uploads/2010/07/monigotes_colaborando_LumaxArt_2137735642_ccbysa-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Esta mañana, alcancé la cota de los 500 contactos en </strong><a href="http://es.linkedin.com/in/manueldelgadotenorio"><strong>mi perfil de LinkedIn</strong></a><strong>. Desde que, hace unos meses, decidiera dedicarme en serio a esta red (aunque llevo dado de alta desde 2005), he tenido oportunidad en varias ocasiones de comprobar su potencia como plataforma de networking profesional, potencia que ha ido aumentando a medida que también crecía el número de mis contactos. Ahora, tras varias experiencias exitosas de uso de LinkedIn, cuando alguien me pregunta &#8220;</strong><em><strong>Y eso de LinkedIn, ¿sirve para algo?</strong></em><strong>&#8220;, mi respuesta es un rotundo &#8220;Sí&#8221;. Aunque, obviamente, no basta con &#8220;estar&#8221; allí y tener contactos: hay que trabajárselo. Pero eso queda para otro post.</strong></p>
<p>La cuestión es que el hito de los 500 contactos me ha despertado la curiosidad taxonómica y me he puesto a analizar (de manera, eso sí, informal y algo rápida) la composición de mi red de contactos de primer nivel en LinkedIn. Con porcentajes aproximados, reconociendo solapamientos entre sectores/cargos y asumiendo la posibilidad de algún que otro error de apreciación por mi parte, estos son los datos que me han resultado más relevantes o curiosos:</p>
<ol>
<li>El 50% de mis contactos trabajan en el mundo de la tecnología, mayoritariamente tecnologías de la información.</li>
<li>Otro 30% se dedican a la comunicación/marketing. Un alto porcentaje de ellos con el apellido &#8220;2.0&#8243;.</li>
<li>El 20% restante de contactos se reparten por sectores diversos, entre los que destaca el de banca.</li>
<li>El sector público es el menos presente en mi red de contactos. Creo que no llegan ni a 15.</li>
<li>El cargo que más se repite es el de CEO. Aunque muchos son CEOs de PYMEs <img src='http://manueldelgado.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </li>
<li>Hay un elevado número de emprendedores en mi red: más de un 10%.</li>
<li>La mayor parte de los contactos de mi empresa tienen su perfil desactualizado o claramente abandonado.</li>
<li>La proporción de hombres y mujeres es de 6:1 o incluso mayor.</li>
<li>La mayor parte de las mujeres trabajan en comunicación/marketing, seguidas por RRHH.</li>
<li> Algo más del 10% de mis contactos cuentan con más de 500 contactos.</li>
</ol>
<p>¿Se parece esta red a la tuya?</p>
<p>Desde luego, gracias a todos los que formáis parte de mi red de contactos en LinkedIn. Y los que no formáis parte de ella, ¿a qué esperáis para <a href="http://es.linkedin.com/in/manueldelgadotenorio">invitarme a vuestra red de LinkedIn</a>?</p>
]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://manueldelgado.com/2010/07/29/10-datos-red-contactos-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo Kindle, a 100 euros</title>
		<link>http://manueldelgado.com/2010/07/29/el-nuevo-kindle-a-100-euros/</link>
		<comments>http://manueldelgado.com/2010/07/29/el-nuevo-kindle-a-100-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Delgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad y noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio y tiempo libre]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[lectores]]></category>
		<category><![CDATA[libros electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[literatura]]></category>
		<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manueldelgado.com/?p=1806</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a class="pictureInText" title="El nuevo Kindle de Amazon, a la izquierda, junto a su hermano mayor" rel="lightbox" href="http://www.crunchgear.com/2010/07/28/amazon-reveals-new-kindle-139-for-wi-fi-version/"><img style="width: 120px;" src="http://manueldelgado.com/wp-content/uploads/2010/07/kindle-new-old-sidebyside-620x535.jpg" alt="El nuevo Kindle de Amazon, a la izquierda, junto a su hermano mayor" width="120" /></a>Una de las razones, si no la principal, por las que no tengo mi mesa llena de los últimos gadgets que salen al mercado es porque me molesta profundamente pagar los elevadísimos precios que les ponen en las etapas de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Diffusion_of_Innovations">los </a><em><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Diffusion_of_Innovations">innovators</a></em><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Diffusion_of_Innovations"> y los </a><em><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Diffusion_of_Innovations">early adopters</a></em>. Sin embargo, el anuncio de que <strong>el nuevo Kindle de Amazon saldrá por poquito más de 100 euros</strong> me hace comenzar a plantearme el salto a la tinta digital.</p>
<p>Visto en CrunchGear: <a href="http://www.crunchgear.com/2010/07/28/amazon-reveals-new-kindle-139-for-wi-fi-version/">Amazon Reveals New Kindle: $139 For Wi-Fi Version, $189 For 3G</a>.</p>
]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://manueldelgado.com/2010/07/29/el-nuevo-kindle-a-100-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si te formo, te vas de la empresa…</title>
		<link>http://manueldelgado.com/2010/07/26/si-te-formo-te-vas-de-la-empresa%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://manueldelgado.com/2010/07/26/si-te-formo-te-vas-de-la-empresa%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 19:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Delgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[1.00 FTE]]></category>
		<category><![CDATA[comics]]></category>
		<category><![CDATA[cultura empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manueldelgado.com/?p=1798</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una viñeta que resume toda una cultura corporativa, de esas que todo el mundo niega que imperen bajo su área de responsabilidad pero que, desgraciadamente, es demasiado habitual:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://onefte.com/2010/07/27/have-training-will-travel/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+100Fte+%281.00+FTE%29"><img src='http://manueldelgado.com/wp-content/uploads/2010/07/2010-07-27-have-training-will-travel1.png' alt='No te formo, por si te vas' /></a></p>
<p>Encontrado en <a href="http://onefte.com/2010/07/27/have-training-will-travel/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+100Fte+%281.00+FTE%29">1.00 FTE &#8211; Have training, will travel.</a>. Distribuido con licencia CC by-nc-nd</p>
]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://manueldelgado.com/2010/07/26/si-te-formo-te-vas-de-la-empresa%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tumblr crece &#8220;a lo bestia&#8221;</title>
		<link>http://manueldelgado.com/2010/07/20/tumblr-crece-a-lo-bestia/</link>
		<comments>http://manueldelgado.com/2010/07/20/tumblr-crece-a-lo-bestia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 16:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Delgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad y noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manueldelgado.com/?p=1796</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La semana pasada, mencionaba por aquí que </strong><a href="http://manueldelgado.com/2010/07/15/este-blog-esta-en-serio-peligro/"><strong>ando pensando qué hacer con mi blog</strong></a><strong>. Seguramente, la cosa va a quedar como ya insinuaba: dejaré de ver el blog como un lugar en el que escribir largos artículos y más como un lugar donde mencionar, con brevedad, cosas que me interesan o me han llamado la atención, al estilo de Tumblr.</strong></p>
<p>Pues bien, resulta que sólo unos días después me encuentro esta noticia en TechCrunch:</p>
<p><a href="http://techcrunch.com/2010/07/19/tumblr-stats/">Tumblr Is On Fire. Now Over 6 Million Users, 1.5 Billion Pageviews A Month</a></p>
<p>Que viene a decir que el crecimiento de Tumblr en los últimos meses está siendo espectacular. Me pregunto <strong>qué parte de ese crecimiento se debe a personas que, como yo, sienten que el blog </strong><em><strong>tradicional</strong></em><strong> es demasiado &#8220;pesado&#8221;</strong> de mantener. Tengo la sensación de que una buena parte.</p>
]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://manueldelgado.com/2010/07/20/tumblr-crece-a-lo-bestia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El P2P sólo es responsable de un 20% del descenso de ventas de música</title>
